Конкурсная группа (Бюджет) Управление городской инфраструктурой и развитием территорий (совместно с Правительством Московской области)
№ п/п | № в группе | Абитуриент | Сумма баллов | Рекомендации к зачислению |
1 | 1 | Малютин Максим Романович | 102 | + |
2 | 2 | Власова Натали Владиславовна (Целевая | 98 | + |
3 | 3 | Клокова Елизавета Игоревна | 98 | + |
4 | 4 | Царюк Анастасия Евгеньевна | 98 | + |
5 | 5 | Челохсаева Анисия Эльбрусовна | 98 | + |
6 | 6 | Николенко Юлия Григорьевна | 93 | |
7 | 7 | Литвин Павел Владимирович | 91 | |
8 | 8 | Магазумов Дияр Шахаманович | 91 | |
9 | 9 | Мишкина Екатерина Григорьевна | 91 | |
10 | 10 | Инадворская Диана Вячеславовна | 90 | |
11 | 11 | Кожокарь Феликс Владимирович | 90 | |
12 | 12 | Юняев Валерий Владимирович | 90 | |
13 | 13 | Пилипенко Ксения Игоревна | 89 | |
14 | 14 | Поляева Ксения Михайловна | 89 | |
15 | 15 | Тюктяева Алина Тагиржановна | 89 | |
16 | 16 | Арстанова Жанслу Исбулатовна | 87 | |
17 | 17 | Асейдулин Руслан Рамилевич | 87 | |
18 | 18 | Солуянова Екатерина Константиновна | 87 | |
19 | 19 | Белехов Сергей Владимирович | 82 | |
20 | 20 | Абих Владлена Валентиновна | 7 | |
21 | 21 | Пурхани Камал Фарид оглы |
Конкурсная группа (Договор) Управление городской инфраструктурой и развитием территорий (совместно с Правительством Московской области)
№ п/п | № в группе | Абитуриент | Сумма баллов | Рекомендации к зачислению |
22 | 1 | Власова Натали Владиславовна (Целевая | 98 | + |
23 | 2 | Клокова Елизавета Игоревна | 98 | + |
24 | 3 | Челохсаева Анисия Эльбрусовна | 98 | + |
25 | 4 | Шестаков Анатолий Александрович | 93 | + |
26 | 5 | Добреньков Виктор Алексеевич | 91 | + |
27 | 6 | Литвин Павел Владимирович | 91 | + |
28 | 7 | Магазумов Дияр Шахаманович | 91 | + |
29 | 8 | Мишкина Екатерина Григорьевна | 91 | + |
30 | 9 | Шестерина Анна Андреевна | 91 | + |
31 | 10 | Ананьев Денис Альбертович | 90 | + |
32 | 11 | Инадворская Диана Вячеславовна | 90 | + |
33 | 12 | Кожокарь Феликс Владимирович | 90 | + |
34 | 13 | Панин Александр Алексеевич | 90 | + |
35 | 14 | Тимофеева Вера Геннадьевна | 90 | + |
36 | 15 | Поляева Ксения Михайловна | 89 | + |
37 | 16 | Тюктяева Алина Тагиржановна | 89 | + |
38 | 17 | Садихзаде Джамиль | 88 | + |
39 | 18 | Тесенков Александр Игоревич | 88 | + |
40 | 19 | Асейдулин Руслан Рамилевич | 87 | + |
41 | 20 | Мягков Ярослав Викторович | 87 | + |
42 | 21 | Омарова Диана Чупалавовна | 87 | + |
43 | 22 | Мызгин Максим Александрович | 84 | + |
44 | 23 | Пурхани Камал Фарид оглы |
Конкурсная группа Искусственный интеллект (совместно с МФТИ в сетевой форме)
№ п/п | № в группе | Абитуриент | Сумма баллов | Рекомендации к зачислению |
45 | 1 | Кафтарева Анна Брониславовна | 280 | + |
46 | 2 | Сурдутович Кирилл Михайлович | 280 | + |
47 | 3 | Панкова Ксения Юрьевна | 278 | + |
48 | 4 | Афонина Ксения Олеговна | 277 | + |
49 | 5 | Луценко Антон Владимирович | 274 | + |
50 | 6 | Назаренко Вадим Александрович | 273 | + |
51 | 7 | Токарева Анастасия Руслановна | 272 | + |
52 | 8 | Михеев Александр Михайлович | 268 | + |
53 | 9 | Феофилова Елизавета Николаевна | 261 | + |
54 | 10 | Румянцев Александр Маркович | 258 | + |
55 | 11 | Майоров Матфей Денисович | 255 | + |
56 | 12 | Дьяченко Дмитрий Андреевич | 255 | + |
57 | 13 | Невструев Дмитрий Сергеевич | 254 | + |
58 | 14 | Разыграева Екатерина Андреевна | 250 | + |
59 | 15 | Прокофьев Владислав Игоревич | 246 | + |
60 | 16 | Абрамов Кирилл Александрович | 234 | + |
61 | 17 | Корчашкин Никифор Вячеславович | 230 | + |
62 | 18 | Касымов Джонибек Джафарович | 230 | + |
63 | 19 | Чекмарёв Артём Викторович | 219 | + |
64 | 20 | Денисова Карина Витальевна | 215 | + |
65 | 21 | Русанов Даниил Александрович | 94 | |
66 | 22 | Строганов Кирилл Александрович | 78 | |
67 | 23 | Гриценко Никита Евгеньевич | 3 | |
68 | 24 | Кузнецов Максим Алексеевич | ||
69 | 25 | Шепельков Артур Викторович |
Конкурсная группа Перевод и современные технологии в лингвистике (Бюджет)
№ п/п | № в группе | Абитуриент | Сумма баллов | Рекомендации к зачислению |
Баллы | ||||
70 | 1 | Кирьянов Иван Сергеевич | 98 | + |
71 | 2 | Волошина Валентина Владимировна | 93 | + |
72 | 3 | Чинарев Иван Алексеевич | 91 | + |
73 | 4 | Чибисов Владислав Романович | 91 | + |
74 | 5 | Романов Александр Петрович | 91 | + |
75 | 6 | Шестопалова Анастасия Максимовна | 90 | + |
76 | 7 | Сотникова Виктория Ивановна | 88 | + |
77 | 8 | Барышева Анастасия Владимировна | 85 | + |
78 | 9 | Киселенко Дарья Владиславовна | 85 | + |
79 | 10 | Шаталин Александр Вячеславович | 83 | + |
80 | 11 | Судиловская Ирина Алексеевна | 82 | + |
81 | 12 | Эрсой Эмре Девримович | 82 | + |
82 | 13 | Шкатова Ольга Владимировна | 81 | + |
83 | 14 | Кандауров Георгий Андреевич | 79 | + |
84 | 15 | Беневоленская Алина Сергеевна | 78 | + |
85 | 16 | Малафеевская Ирина Сергеевна | 78 | + |
86 | 17 | Столярова Евгения Сергеевна | 78 | + |
87 | 18 | Тумина Виктория Андреевна | 76 | + |
88 | 19 | Сыромолотов Никита Сергеевич | 75 | + |
89 | 20 | Бархатова Мария Сергеевна | 74 | + |
90 | 21 | Суслина Розалина Михайловна | 73 | |
91 | 22 | Каримова Ева Рустамовна | 72 | |
92 | 23 | Ребров Григорий Дмитриевич | 69 | |
93 | 24 | Плевако Маргарита Леонидовна | 65 | |
94 | 25 | Абязова Алина Алексеевна | 64 | |
95 | 26 | Иванов Вадим Сергеевич | 60 | |
96 | 27 | Абих Владлена Валентиновна | 7 | |
97 | 28 | Пак Виктория Вольдемаровна | 6 | |
98 | 29 | Мазуркевич Любовь Андреевна | 4 | |
99 | 30 | Белова Арина Алексеевна | 3 | |
100 | 31 | Панчева Диана Олеговна | 3 | |
101 | 32 | Агеев Евгений Сергеевич | ||
102 | 33 | Барцева Анастасия Андреевна | ||
103 | 34 | Вырлан Роман Андреевич | ||
104 | 35 | Горблюк Дмитрий Викторович | ||
105 | 36 | Криушина Виктория Михайловна | ||
106 | 37 | Локтионова Юлия Михайловна | ||
107 | 38 | Тихонов Александр Андреевич | ||
108 | 39 | Чжан Тяньлай |
Конкурсная группа Перевод и современные технологии в лингвистике (Договор)
№ п/п | № в группе | Абитуриент | Сумма баллов | Рекомендации к зачислению |
109 | 1 | Кирьянов Иван Сергеевич | 98 | + |
110 | 2 | Волошина Валентина Владимировна | 93 | + |
111 | 3 | Чинарев Иван Алексеевич | 91 | + |
112 | 4 | Чибисов Владислав Романович | 91 | + |
113 | 5 | Шестопалова Анастасия Максимовна | 90 | + |
114 | 6 | Сотникова Виктория Ивановна | 88 | + |
115 | 7 | Барышева Анастасия Владимировна | 85 | + |
116 | 8 | Киселенко Дарья Владиславовна | 85 | + |
117 | 9 | Шаталин Александр Вячеславович | 83 | + |
118 | 10 | Судиловская Ирина Алексеевна | 82 | + |
119 | 11 | Эрсой Эмре Девримович | 82 | + |
120 | 12 | Шкатова Ольга Владимировна | 81 | + |
121 | 13 | Кандауров Георгий Андреевич | 79 | + |
122 | 14 | Беневоленская Алина Сергеевна | 78 | + |
123 | 15 | Малафеевская Ирина Сергеевна | 78 | + |
124 | 16 | Столярова Евгения Сергеевна | 78 | + |
125 | 17 | Тумина Виктория Андреевна | 76 | + |
126 | 18 | Сыромолотов Никита Сергеевич | 75 | + |
127 | 19 | Бархатова Мария Сергеевна | 74 | + |
128 | 20 | Суслина Розалина Михайловна | 73 | + |
129 | 21 | Каримова Ева Рустамовна | 72 | + |
130 | 22 | Ребров Григорий Дмитриевич | 69 | + |
131 | 23 | Плевако Маргарита Леонидовна | 65 | + |
132 | 24 | Абязова Алина Алексеевна | 64 | + |
133 | 25 | Иванов Вадим Сергеевич | 60 | + |
134 | 26 | Мазуркевич Любовь Андреевна | 4 | |
135 | 27 | Белова Арина Алексеевна | 3 | |
136 | 28 | Агеев Евгений Сергеевич | ||
137 | 29 | Барцева Анастасия Андреевна | ||
138 | 30 | Вырлан Роман Андреевич | ||
139 | 31 | Локтионова Юлия Михайловна | ||
140 | 32 | Сарибекян Арман Каджикович | ||
141 | 33 | Чжан Тяньлай |
Конкурсная группа Правовое регулирование цифрового развития (Бюджет)
№ п/п | № в группе | Абитуриент | Сумма баллов | Рекомендации к зачислению |
142 | 1 | Якшилов Глеб Сергеевич | 116 | + |
143 | 2 | Лейкина Анастасия Андреевна | 98 | + |
144 | 3 | Филатова Анастасия Дмитриевна | 89 | + |
145 | 4 | Кузнецова Наталья Александровна | 88 | + |
146 | 5 | Захарова Любовь Петровна | 81 | + |
147 | 6 | Ломонос Елизавета Сергеевна | 81 | |
148 | 7 | Антонова Анастасия Ильинична | 79 | |
149 | 8 | Мохов Артемий Александрович | 79 | |
150 | 9 | Бобров Антон Александрович | 78 | |
151 | 10 | Никифоров Александр Викторович | 76 | |
152 | 11 | Иванчишина Марина Валерьевна | 74 | |
153 | 12 | Тишкина Инна Вадимовна | 74 | |
154 | 13 | Астафуров Филипп Артурович | 73 | |
155 | 14 | Басыгина Анастасия Александровна | 70 |
156 | 15 | Дуплеев Владислав Сергеевич | 70 | |
157 | 16 | Лунев Николай Васильевич | 70 | |
158 | 17 | Чекунов Алексей Сергеевич | 70 | |
159 | 18 | Полева Ксения Максимовна | 69 | |
160 | 19 | Шекина Софья Владимировна | 69 | |
161 | 20 | Корнеева Алина Александровна | 68 | |
162 | 21 | Маленкина Дарья Валерьевна | 68 | |
163 | 22 | Шаравии Диана Баировна | 67 | |
164 | 23 | Рыжунова Оксана Игоревна | 66 | |
165 | 24 | Науменко Лия Вадимовна | 66 | |
166 | 25 | Дубовицкий Кирилл Станиславович | 65 | |
167 | 26 | Мусатова Ксения Константиновна | 65 | |
168 | 27 | Севрюкова Ангелина Дмитриевна | 64 | |
169 | 28 | Кизякин Дмитрий Олегович | 62 | |
170 | 29 | Куракина Виктория Игоревна | 62 | |
171 | 30 | Нагиева Гюльаре Гаджирагим кызы | 62 | |
172 | 31 | Исаев Данияр Серикович | 62 | |
173 | 32 | Чевардина Елисавета Андреевна | 62 | |
174 | 33 | Адашкина Полина Эдуардовна | 60 | |
175 | 34 | Жихарева Валерия Олеговна | 60 | |
176 | 35 | Кожокарь Феликс Владимирович | 60 | |
177 | 36 | Павлов Георгий Александрович | 60 | |
178 | 37 | Пурхани Камал Фарид оглы | 60 | |
179 | 38 | Шейко Алиса Вячеславовна | 60 | |
180 | 39 | Нецветайлов Аким Дмитриевич | 60 | |
181 | 40 | Горенко Анастасия Евгеньевна | 10 | |
182 | 41 | Юрчак Анастасия Эдуардовна | 9 | |
183 | 42 | Абих Владлена Валентиновна | 7 | |
184 | 43 | Шилова Анна Дмитриевна | 7 | |
185 | 44 | Гуревич Давид Дмитриевич | 3 | |
186 | 45 | Овчаров Артём Сергеевич | 3 | |
187 | 46 | Арстанова Жанслу Исбулатовна | ||
188 | 47 | Барханоев Рахим Бекханович | ||
189 | 48 | Васадзе София Георгиевна | ||
190 | 49 | Дайнеко Михаил Михайлович | ||
191 | 50 | Кандауров Георгий Андреевич | ||
192 | 51 | Кинцурашвили Марина Николаевна | ||
193 | 52 | Луцина Екатерина Дмитриевна | ||
194 | 53 | Ставицкий Александр Олегович | ||
194 | 53 | Хомяков Павел Олегович | ||
195 | 54 | Чевардина Елисавета Андреевна |
Конкурсная группа
Правовое регулирование цифрового развития (Договор)
№ п/п | № в группе | Абитуриент | Сумма баллов | Рекомендации к зачислению |
196 | 1 | Якшилов Глеб Сергеевич | 116 | + |
197 | 2 | Лейкина Анастасия Андреевна | 98 | + |
198 | 3 | Филатова Анастасия Дмитриевна | 89 | + |
199 | 4 | Кузнецова Наталья Александровна | 88 | + |
200 | 5 | Антонова Анастасия Ильинична | 79 | + |
201 | 6 | Бобров Антон Александрович | 78 | + |
202 | 7 | Никифоров Александр Викторович | 76 | + |
203 | 8 | Астафуров Филипп Артурович | 73 | + |
204 | 9 | Дуплеев Владислав Сергеевич | 70 | + |
205 | 10 | Панин Александр Алексеевич | 70 | + |
206 | 11 | Чекунов Алексей Сергеевич | 70 | + |
207 | 12 | Полева Ксения Максимовна | 69 | + |
208 | 13 | Корнеева Алина Александровна | 68 | + |
209 | 14 | Маленкина Дарья Валерьевна | 68 | + |
210 | 15 | Мохд Наби Надим | 67 | + |
211 | 16 | Шаравии Диана Баировна | 67 | + |
212 | 17 | Хасиев Микаил Хасанович | 66 | + |
213 | 18 | Науменко Лия Вадимовна | 66 | + |
214 | 19 | Дубовицкий Кирилл Станиславович | 65 | + |
215 | 20 | Мусатова Ксения Константиновна | 65 | + |
216 | 21 | Брылев Даниил Кириллович | 64 | + |
217 | 22 | Рябенко Дарья Александровна | 64 | + |
218 | 23 | Севрюкова Ангелина Дмитриевна | 64 | + |
219 | 24 | Яхнев Иван Александрович | 64 | + |
220 | 25 | Гордиенко Вероника Вадимовна | 62 | + |
221 | 26 | Кизякин Дмитрий Олегович | 62 | + |
222 | 27 | Куракина Виктория Игоревна | 62 | + |
223 | 28 | Нагиева Гюльаре Гаджирагим кызы | 62 | |
224 | 29 | Исаев Данияр Серикович | 62 | |
225 | 30 | Чевардина Елисавета Андреевна | 62 | |
226 | 31 | Адашкина Полина Эдуардовна | 60 | |
227 | 32 | Жихарева Валерия Олеговна | 60 | |
228 | 33 | Кожокарь Феликс Владимирович | 60 | |
229 | 34 | Павлов Георгий Александрович | 60 | |
230 | 35 | Популов Владислав Игоревич | 60 | |
231 | 36 | Пурхани Камал Фарид оглы | 60 | |
232 | 37 | Шейко Алиса Вячеславовна | 60 | |
233 | 38 | Нецветайлов Аким Дмитриевич | 60 | |
234 | 39 | Гуревич Давид Дмитриевич | 3 | |
235 | 40 | Васадзе София Георгиевна | ||
236 | 41 | Иноятов Тулкин Эркинович | ||
237 | 42 | Кандауров Георгий Андреевич | ||
238 | 43 | Кинцурашвили Марина Николаевна | ||
239 | 44 | Хомяков Павел Олегович |
Конкурсная группа Правовое сопровождение бизнеса (Бюджет)
№ п/п | № в группе | Абитуриент | Сумма баллов | Рекомендации к зачислению |
240 | 1 | Антонова Анастасия Ильинична | 94 | + |
241 | 2 | Булавина Мария Романовна | 91 | + |
242 | 3 | Даова Милана Хазреталиевна | 90 | + |
243 | 4 | Шекина Софья Владимировна | 86 | + |
244 | 5 | Захарова Любовь Петровна | 85 | + |
245 | 6 | Сидоренкова Анастасия Игоревна | 84 | + |
246 | 7 | Ломонос Елизавета Сергеевна | 83 | + |
247 | 8 | Ишкова Яна Геннадьевна | 82 | + |
248 | 9 | Саргсян Шаварш Мхитарович | 82 | + |
249 | 10 | Акулова Анна Сергеевна | 80 | + |
250 | 11 | Дубовицкий Кирилл Станиславович | 78 | |
251 | 12 | Дьяченко Маргарита Викторовна | 77 | |
252 | 13 | Жихарева Валерия Олеговна | 76 | |
253 | 14 | Сурхаева Мария Джамалутдиновна | 76 | |
254 | 15 | Васадзе София Георгиевна | 74 | |
255 | 16 | Мохов Артемий Александрович | 74 | |
256 | 17 | Гладченко Дарья Викторовна | 74 | |
257 | 18 | Севрюкова Ангелина Дмитриевна | 73 | |
258 | 19 | Мохд Наби Надим | 73 | |
259 | 20 | Сурхаева Айшат Джамалутдиновна | 73 | |
260 | 21 | Басыгина Анастасия Александровна | 72 | |
261 | 22 | Лунев Николай Васильевич | 72 | |
262 | 23 | Рыжунова Оксана Игоревна | 71 | |
263 | 24 | Шаталин Александр Вячеславович | 71 | |
264 | 25 | Дайнеко Михаил Михайлович | 70 | |
265 | 26 | Адашкина Полина Эдуардовна | 69 | |
266 | 27 | Кизякин Дмитрий Олегович | 69 | |
267 | 28 | Магомедгаджиева Патимат Муртазаалиевн | 69 | |
268 | 29 | Яхнев Иван Александрович | 68 | |
269 | 30 | Маленкина Дарья Валерьевна | 67 | |
270 | 31 | Хомяков Павел Олегович | 67 | |
271 | 32 | Нецветайлов Аким Дмитриевич | 66 | |
272 | 33 | Исаев Данияр Серикович | 66 | |
273 | 34 | Гостева Елизавета Васильевна | 66 | |
274 | 35 | Мусатова Ксения Константиновна | 66 | |
275 | 36 | Полева Ксения Максимовна | 66 | |
276 | 37 | Шейко Алиса Вячеславовна | 65 | |
277 | 38 | Эрсой Эмре Девримович | 65 | |
278 | 39 | Бобров Антон Александрович | 64 | |
279 | 40 | Шаравии Диана Баировна | 64 | |
280 | 41 | Чевардина Елисавета Андреевна | 64 | |
281 | 42 | Гераськина Мария Александровна | 63 | |
282 | 43 | Куракина Виктория Игоревна | 63 | |
283 | 44 | Волкова Анна Владиславовна | 62 | |
284 | 45 | Добрунова Ангелина Павловна | 62 |
285 | 46 | Комарец Алексей Николаевич | 62 | |
286 | 47 | Кузнецова Наталья Александровна | 62 | |
287 | 48 | Кулешова Софья Игоревна | 62 | |
288 | 49 | Барцева Анастасия Андреевна | 61 | |
289 | 50 | Нагиева Гюльаре Гаджирагим кызы | 61 | |
290 | 51 | Нехлопочин Глеб Евгеньевич | 61 | |
291 | 52 | Дзаитов Тамерлан Ибрагимович | 60 | |
292 | 53 | Кандауров Георгий Андреевич | 60 | |
293 | 54 | Павлов Георгий Александрович | 60 | |
294 | 55 | Горенко Анастасия Евгеньевна | 10 | |
295 | 56 | Юрчак Анастасия Эдуардовна | 9 | |
296 | 57 | Абих Владлена Валентиновна | 7 | |
297 | 58 | Полищук Марианна Михайловна | 4 | |
298 | 59 | Овчаров Артём Сергеевич | 3 | |
299 | 60 | Урманбетов Жаныбек Туратбекович | 3 | |
300 | 61 | Филатова Анастасия Дмитриевна | 3 | |
301 | 62 | Алексеева Анна Алексеевна | ||
302 | 63 | Луцина Екатерина Дмитриевна | ||
303 | 64 | Магомедов Саид Эльдарович | ||
304 | 65 | Мишкина Екатерина Григорьевна | ||
305 | 66 | Ремизов Максим Сергеевич | ||
306 | 67 | Ставицкий Александр Олегович | ||
307 | 68 | Сташ Юлия Николаевна | ||
308 | 69 | Федюнина Анна Алексеевна | ||
309 | 70 | Хасиев Микаил Хасанович | ||
311 | 72 | Чекунов Алексей Сергеевич | ||
312 | 73 | Юняев Валерий Владимирович |
Конкурсная группа Правовое сопровождение бизнеса (Договор)
№ п/п | № в группе | Абитуриент | Сумма баллов | Рекомендации к зачислению |
312 | 1 | Антонова Анастасия Ильинична | 94 | + |
313 | 2 | Булавина Мария Романовна | 91 | + |
314 | 3 | Даова Милана Хазреталиевна | 90 | + |
315 | 4 | Сидоренкова Анастасия Игоревна | 84 | + |
316 | 5 | Ишкова Яна Геннадьевна | 82 | + |
317 | 6 | Саргсян Шаварш Мхитарович | 82 | + |
318 | 7 | Акулова Анна Сергеевна | 80 | + |
319 | 8 | Дубовицкий Кирилл Станиславович | 78 | + |
320 | 9 | Дьяченко Маргарита Викторовна | 77 | + |
321 | 10 | Жихарева Валерия Олеговна | 76 | + |
322 | 11 | Сурхаева Мария Джамалутдиновна | 76 | + |
323 | 12 | Васадзе София Георгиевна | 74 | + |
324 | 13 | Лахман Вадим Германович | 73 | + |
325 | 14 | Севрюкова Ангелина Дмитриевна | 73 | + |
326 | 15 | Мохд Наби Надим | 73 | + |
327 | 16 | Сурхаева Айшат Джамалутдиновна | 73 | + |
328 | 17 | Шаталин Александр Вячеславович | 71 | + |
329 | 18 | Дайнеко Михаил Михайлович | 70 | + |
330 | 19 | Адашкина Полина Эдуардовна | 69 | + |
331 | 20 | Баёв Михаил Михайлович | 69 | + |
332 | 21 | Кизякин Дмитрий Олегович | 69 | + |
333 | 22 | Панин Александр Алексеевич | 69 | + |
334 | 23 | Магомедгаджиева Патимат Муртазаалиевн | 69 | + |
335 | 24 | Яхнев Иван Александрович | 68 | + |
336 | 25 | Маленкина Дарья Валерьевна | 67 | + |
337 | 26 | Хомяков Павел Олегович | 67 | + |
338 | 27 | Нецветайлов Аким Дмитриевич | 66 | + |
339 | 28 | Исаев Данияр Серикович | 66 | + |
340 | 29 | Гостева Елизавета Васильевна | 66 | + |
341 | 30 | Мусатова Ксения Константиновна | 66 | + |
342 | 31 | Полева Ксения Максимовна | 66 | + |
343 | 32 | Рябенко Дарья Александровна | 65 | + |
344 | 33 | Шейко Алиса Вячеславовна | 65 | + |
345 | 34 | Эрсой Эмре Девримович | 65 | + |
346 | 35 | Бобров Антон Александрович | 64 | + |
347 | 36 | Шаравии Диана Баировна | 64 | + |
348 | 37 | Чевардина Елисавета Андреевна | 64 | + |
349 | 38 | Куракина Виктория Игоревна | 63 | + |
350 | 39 | Мишарин Максим Алексеевич | 63 | + |
351 | 40 | Популов Владислав Игоревич | 63 | |
352 | 41 | Волкова Анна Владиславовна | 62 | |
353 | 42 | Добрунова Ангелина Павловна | 62 | |
354 | 43 | Комарец Алексей Николаевич | 62 | |
355 | 44 | Кузнецова Наталья Александровна | 62 | |
356 | 45 | Кулешова Софья Игоревна | 62 | |
357 | 46 | Некрасов Андрей Денисович | 62 | |
358 | 47 | Смирнов Николай Эдуардович | 62 | |
359 | 48 | Барцева Анастасия Андреевна | 61 | |
360 | 49 | Васильев Кирилл Игоревич | 61 | |
361 | 50 | Нагиева Гюльаре Гаджирагим кызы | 61 | |
362 | 51 | Нехлопочин Глеб Евгеньевич | 61 | |
363 | 52 | Дзаитов Тамерлан Ибрагимович | 60 | |
364 | 53 | Кандауров Георгий Андреевич | 60 | |
365 | 54 | Омарова Диана Чупалавовна | 60 | |
366 | 55 | Павлов Георгий Александрович | 60 | |
367 | 56 | Полищук Марианна Михайловна | 4 | |
368 | 57 | Филатова Анастасия Дмитриевна | 3 | |
369 | 58 | Алексеева Анна Алексеевна | ||
370 | 59 | Брылев Даниил Кириллович | ||
371 | 60 | Гордиенко Вероника Вадимовна | ||
372 | 61 | Иноятов Тулкин Эркинович | ||
373 | 62 | Мишкина Екатерина Григорьевна |
374 | 63 | Ремизов Максим Сергеевич | ||
375 | 64 | Сташ Юлия Николаевна | ||
376 | 65 | Федюнина Анна Алексеевна | ||
377 | 66 | Хасиев Микаил Хасанович | ||
378 | 67 | Чекунов Алексей Сергеевич |
Конкурсная группа Психология управления и социальных коммуникаций
№ п/п | № в группе | Абитуриент | Сумма баллов | Рекомендации к зачислению |
379 | 1 | Смирнова Валентина Николаевна | 100 | + |
380 | 2 | Зубрицкая Елена Валерьевна | 98 | + |
381 | 3 | Абих Владлена Валентиновна | 98 | + |
382 | 4 | Золотарева Арина Владимировна | 95 | |
383 | 5 | Божко Вероника Николаевна | 95 | + |
384 | 6 | Терентьева Анастасия Владимировна | 94 | + |
385 | 7 | Сташ Юлия Николаевна | 90 | + |
386 | 8 | Тимченко Екатерина Геннадьевна | 88 | + |
387 | 9 | Еремина Анастасия Александровна | 87 | + |
388 | 10 | Мануйлов Филипп Антонович | 84 | + |
Конкурсная группа Событийный менеджмент
№ п/п | № в группе | Абитуриент | Сумма баллов | Рекомендации к зачислению |
389 | 1 | Денисова Дарья Дмитриевна | 102 | + |
390 | 2 | Божко Вероника Николаевна | 100 | + |
391 | 3 | Ильенко Дарья Дмитриевна | 96 | + |
392 | 4 | Куликова Дарья Михайловна | 95 | + |
393 | 5 | Куликова Елена Владимировна | 92 | + |
394 | 6 | Абих Владлена Валентиновна | 92 | + |
395 | 7 | Смолина Дарья Константиновна | 90 | + |
396 | 8 | Токар Мария Дмитриевна | 90 | + |
397 | 9 | Шаруда Дарья Алексеевна | 90 | + |
398 | 10 | Семенов Александр Денисович | 86 | + |
399 | 11 | Мартиросян Артем Ааронович | 80 | + |
400 | 12 | Сарибекян Арман Каджикович | 78 | + |
401 | 13 | Колесникова Эльвира Надировна | 3 | |
402 | 14 | Викторианская Анастасия Константиновна |
Конкурсная группа
Современная педагогика и образовательный дизайн (договор)
№ п/п | № в группе | Абитуриент | Сумма баллов | Рекомендации к зачислению |
403 | 1 | Анисимова Анна Вячеславовна | 93 | + |
404 | 2 | Мамсарова Милана Сапудиевна | 87 | + |
405 | 3 | Гулиева Земфира Шахидовна | 76 | + |
406 | 4 | Никульшина Алёна Андреевна | 68 | + |
407 | 5 | Шкатова Ольга Владимировна | 65 | + |
408 | 6 | Мухачёва Анастасия Александровна | 55 | + |
409 | 7 | Кереева Венера Берикжановна |
Конкурсная группа
Современная педагогика и образовательный дизайн (Бюджет)
№ п/п | № в группе | Абитуриент | Сумма баллов | Рекомендации к зачислению |
410 | 1 | Камелетдинова Динара Равилевна | 107 | + |
411 | 2 | Чабханова Елизавета Хаважевна | 93 | + |
412 | 3 | Зарудняя Елена владимировна | 92 | + |
413 | 4 | Цечуева Милана Курэшовна | 92 | + |
414 | 5 | Мамсарова Милана Сапудиевна | 87 | + |
415 | 6 | Темиралиева Айнура Сардарбековна | 82 | + |
416 | 7 | Осмонбекова Гульшаим Эрлановна | 80 | + |
417 | 8 | Баратов Данияр Абдулкасымович | 78 | + |
418 | 9 | Гулиева Земфира Шахидовна | 76 | + |
419 | 10 | Султан Мухаммед Кылычбек | 75 | + |
420 | 11 | Никульшина Алёна Андреевна | 68 | |
421 | 12 | Шкатова Ольга Владимировна | 65 | |
422 | 13 | Кереева Венера Берикжановна | ||
423 | 14 | Турдакунова Нурия Байкалыковна |
Конкурсная группа Цифровые финансы (Бюджет)
№ п/п | № в группе | Абитуриент | Сумма баллов | Рекомендации к зачислению |
424 | 1 | Матвеева Ульяна Юрьевна | 105 | + |
425 | 2 | Петров Юрий Михайлович | 97 | + |
426 | 3 | Пантюхова Анастасия Александровна | 97 | + |
427 | 4 | Шмелёва Галина Романовна | 96 | + |
428 | 5 | Лоскутников Даниил Борисович | 96 | + |
429 | 6 | Анисимова Ольга Васильевна | 95 | |
430 | 7 | Михеев Александр Михайлович | 90 | |
431 | 8 | Гимальдинов Богдан Александрович | 89 | |
432 | 9 | Русанов Даниил Александрович | 84 | |
433 | 10 | Сапелин Владислав Вячеславович | 83 | |
434 | 11 | Строганов Кирилл Александрович | 81 | |
435 | 12 | Майоров Матфей Денисович | 80 | |
436 | 13 | Невструев Дмитрий Сергеевич | 79 | |
437 | 14 | Антонова Александра Алексеевна | 78 | |
438 | 15 | Ремизов Максим Сергеевич | 78 | |
439 | 16 | Степанян Карен Арменович | 78 | |
440 | 17 | Комарец Алексей Николаевич | 75 | |
441 | 18 | Омаров Даниял Чупалавович | 75 |
442 | 19 | Алборг Всеволод Александрович | 72 | |
443 | 20 | Амири Нана Ладиковна | 72 | |
444 | 21 | Адамян Елена Роменовна | 49 | |
445 | 22 | Пузикова Алёна Валерьевна | 4 | |
446 | 23 | Афонина Ксения Олеговна | 3 | |
447 | 24 | Румянцев Александр Маркович | 2 | |
448 | 25 | Ермилов Михаил Сергеевич | ||
449 | 26 | Кузнецов Максим Алексеевич | ||
450 | 27 | Чекмарёв Артём Викторович | ||
451 | 28 | Якшилов Глеб Сергеевич |
Конкурсная группа Цифровые финансы (Договор)
№ п/п | № в группе | Абитуриент | Сумма баллов | Рекомендации к зачислению |
452 | 1 | Петров Юрий Михайлович | 97 | + |
453 | 2 | Пантюхова Анастасия Александровна | 97 | + |
454 | 3 | Лоскутников Даниил Борисович | 96 | + |
455 | 4 | Анисимова Ольга Васильевна | 95 | + |
456 | 5 | Михеев Александр Михайлович | 90 | + |
457 | 6 | Русанов Даниил Александрович | 84 | + |
458 | 7 | Сапелин Владислав Вячеславович | 83 | + |
