№ п/п | Уникальный код поступающего | Сумма баллов |
1 | 1116339 | 103 |
2 | 972610 | 101 |
3 | 1837897 | 101 |
4 | 1112168 | 100 |
№ п/п | Уникальный код поступающего | Сумма баллов |
1 | 1117030 | 103 |
2 | 2324199 | 103 |
3 | 1117180 | 102 |
№ п/п | Уникальный код поступающего | Сумма баллов |
1 | 1995883 | 98 |
2 | 964914 | 94 |
3 | 1513725 | 88 |
4 | 2495653 | 88 |
5 | 2568500 | 81 |
6 | 1156229 | 80 |
7 | 1704642 | 79 |
№ п/п | Уникальный код поступающего | Сумма баллов |
1 | 2454197 | 97.5 |
2 | 2607691 | 94 |
3 | 953656 | 93.5 |
4 | 2222547 | 90 |
5 | 2375665 | 88.5 |
6 | 2364066 | 85 |
7 | 1791786 | 85 |
8 | 2564796 | 84 |
9 | 1265316 | 84 |
10 | 1106026 | 83 |
11 | 2410786 | 82.5 |
12 | 1117239 | 82.5 |
13 | 1290594 | 82.5 |
14 | 1857929 | 82.5 |
15 | 2177643 | 81 |
16 | 2536004 | 81 |
17 | 2482251 | 80.5 |
18 | 975991 | 80 |
19 | 1876488 | 79.5 |
20 | 1838372 | 79.5 |
21 | 2000708 | 79 |
22 | 2407054 | 79 |
23 | 2581319 | 79 |
24 | 1022929 | 77.5 |
25 | 2612247 | 76.5 |
26 | 2594110 | 76.5 |
27 | 1443695 | 74.5 |
28 | 2411224 | 74 |
29 | 1247560 | 71 |
30 | 2607729 | 68.5 |
№ п/п | Уникальный код поступающего | Сумма баллов |
1 | 1116809 | 98 |
2 | 1116280 | 96 |
3 | 1116858 | 96 |
4 | 1112138 | 95 |
5 | 1111421 | 92 |
6 | 1111442 | 90 |
7 | 1116309 | 90 |
8 | 1116479 | 90 |
9 | 1116635 | 90 |
10 | 1116704 | 90 |
11 | 1819835 | 90 |
12 | 1116782 | 87 |
13 | 973016 | 87 |
14 | 1116496 | 86 |
15 | 1110461 | 85 |
16 | 1116681 | 85 |
17 | 1111465 | 84 |
18 | 1112088 | 82 |
19 | 1116730 | 82 |
20 | 1116581 | 80 |
21 | 1111404 | 75 |
22 | 1117594 | 75 |
№ п/п | Уникальный код поступающего | Сумма баллов |
1 | 2079797 | 98 |
2 | 1112148 | 93 |
3 | 1116950 | 91 |
4 | 2082749 | 90 |
5 | 1117006 | 89 |
6 | 1831734 | 88 |
7 | 1983626 | 87 |
8 | 2333446 | 87 |
9 | 1833049 | 86 |
10 | 1117098 | 86 |
11 | 2383275 | 84 |
12 | 2354908 | 83 |
13 | 2306956 | 82 |
14 | 2383575 | 82 |
15 | 1116978 | 81 |
16 | 1117125 | 74 |
17 | 2416225 | 71 |
18 | 2425100 | 68 |
№ п/п | Уникальный код поступающего | Сумма баллов |
1 | 1526949 | 188 |
2 | 1871592 | 178 |
3 | 1934205 | 176 |
4 | 1715339 | 176 |
5 | 1879973 | 173 |
6 | 1881651 | 173 |
7 | 1889633 | 173 |
8 | 2097889 | 171 |
9 | 2431939 | 171 |
10 | 1888713 | 169 |
11 | 1890456 | 168 |
12 | 1857297 | 167 |
13 | 1932105 | 165 |
14 | 1610359 | 162 |
15 | 1831632 | 161 |
16 | 1768356 | 160 |
17 | 1832618 | 157 |
18 | 1908158 | 157 |
19 | 1942166 | 154 |
20 | 1927063 | 154 |
21 | 1888365 | 153 |
22 | 1033257 | 152 |
23 | 1900684 | 151 |
24 | 1833598 | 150 |
25 | 1884024 | 146 |
№ п/п | Уникальный код поступающего | Сумма баллов |
1 | 958390 | 100 |
2 | 2021510 | 100 |
3 | 1035766 | 99 |
4 | 1096698 | 99 |
5 | 1913279 | 99 |
6 | 2524933 | 99 |
7 | 1837431 | 97 |
8 | 2498945 | 97 |
9 | 1835517 | 96 |
10 | 2311152 | 96 |
11 | 1216031 | 93 |
12 | 2178795 | 93 |
13 | 1062754 | 90 |
14 | 1059870 | 85 |
15 | 1832555 | 76 |
16 | 1685395 | 75 |
№ п/п | Уникальный код поступающего | Сумма баллов |
1 | 2367776 | 291 |
2 | 2480575 | 280 |
3 | 1836608 | 279 |
4 | 2051574 | 275 |
5 | 2221791 | 271 |
6 | 1547651 | 268 |
7 | 2341527 | 261 |
8 | 2594246 | 260 |
9 | 2535965 | 258 |
10 | 2617394 | 258 |
11 | 2023196 | 258 |
12 | 1648796 | 257 |
13 | 2142995 | 253 |
14 | 1100155 | 251 |
15 | 2253275 | 250 |
16 | 2403817 | 250 |
№ п/п | Уникальный код поступающего | Сумма баллов |
1 | 2226939 | 200 |
2 | 2370449 | 198 |
3 | 2394044 | 194 |
4 | 2456024 | 188 |
5 | 2325264 | 186 |
6 | 2033064 | 186 |
7 | 1956829 | 185 |
8 | 2140771 | 184 |
9 | 2406438 | 184 |
10 | 1961044 | 182 |
11 | 2259497 | 182 |
12 | 958986 | 181 |
13 | 2208743 | 180 |
14 | 2217316 | 180 |
15 | 1129839 | 178 |
16 | 1623357 | 178 |
17 | 1639534 | 178 |
18 | 1961184 | 178 |
19 | 2328209 | 178 |
20 | 2594001 | 178 |
21 | 1042848 | 176 |
22 | 1736088 | 176 |
23 | 1154931 | 176 |
24 | 1850520 | 174 |
25 | 1515307 | 174 |
26 | 2495010 | 172 |
27 | 2426662 | 170 |
28 | 2442342 | 170 |
29 | 1128239 | 168 |
30 | 1834832 | 168 |
31 | 2617420 | 168 |
32 | 2050460 | 166 |
33 | 972046 | 164 |
34 | 2076966 | 164 |
35 | 1418844 | 162 |
36 | 957620 | 162 |
37 | 1023728 | 162 |
38 | 963268 | 162 |
39 | 1504823 | 160 |
40 | 1452127 | 158 |
41 | 1047733 | 158 |
42 | 1397169 | 157 |
43 | 1985818 | 154 |
44 | 1736230 | 153 |
45 | 2118637 | 152 |
46 | 1315838 | 150 |
47 | 2083973 | 150 |
№ п/п | Уникальный код поступающего | Сумма баллов |
1 | 1898193 | 65 |
№ п/п | Уникальный код поступающего | Сумма баллов |
1 | 1011879 | 207 |
2 | 2458256 | 196 |
3 | 2458683 | 192 |
4 | 1172758 | 188 |
5 | 1206677 | 184 |
6 | 1834749 | 184 |
7 | 1652936 | 180 |
8 | 2413185 | 180 |
9 | 2210417 | 170 |
10 | 2134668 | 166 |
11 | 2419604 | 166 |
12 | 2042945 | 158 |
№ п/п | Уникальный код поступающего | Сумма баллов |
1 | 2535982 | 68 |
Схема приема в магистратуру МГИМО-Одинцово в 2026 году (включая расписание вступительных испытаний)*
Издание приказов о зачислении |
Вторая волна (прием на платные места)